國立臺北科技大學九十七學年度研究所碩士在職專班招生考試
正、備取生錄取名單
§本公告僅供參考,實際錄取名單以公告之榜單為準§
技術及職業教育研究所
正取:26人 正取最低錄取分數:56.65分
| 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 | 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 | 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100072 | 鄭暖萍 | 2 | 100046 | 李秋香 | 3 | 100011 | 黃溫淳 |
| 4 | 100035 | 辜麗珍 | 5 | 100057 | 趙叔湘 | 6 | 100019 | 張豐財 |
| 7 | 100029 | 李秀卿 | 8 | 100063 | 王惠卿 | 9 | 100053 | 林繼聰 |
| 10 | 100059 | 蕭芳樺 | 11 | 100030 | 許唐敏 | 12 | 100020 | 張碧雲 |
| 13 | 100055 | 徐孟崇 | 14 | 100054 | 張書誠 | 15 | 100045 | 王惠美 |
| 16 | 100066 | 李筱明 | 17 | 100006 | 施偉信 | 18 | 100064 | 吳翠昭 |
| 19 | 100026 | 潘淑絹 | 20 | 100069 | 容傳玲 | 21 | 100048 | 陳聰貞 |
| 22 | 100061 | 王大偉 | 23 | 100067 | 陳姿任 | 24 | 100058 | 高淑品 |
| 25 | 100049 | 謝儀美 | 26 | 100001 | 盧玫竹 |
備取:22人 備取最低錄取分數:50.05分
| 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 | 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 | 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100043 | 洪金枝 | 2 | 100027 | 陳美吟 | 3 | 100003 | 徐淇新 |
| 4 | 100071 | 吳麗玲 | 5 | 100002 | 黃淑敬 | 6 | 100062 | 王淑貞 |
| 7 | 100031 | 羅珮芸 | 8 | 100018 | 辛悅怡 | 9 | 100039 | 陳秉虔 |
| 10 | 100028 | 蕭智聰 | 11 | 100034 | 謝秀梅 | 12 | 100070 | 林榆真 |
| 13 | 100004 | 方信文 | 14 | 100014 | 洪銘昇 | 15 | 100047 | 程俊憲 |
| 16 | 100022 | 賴宏彰 | 17 | 100009 | 顧正立 | 18 | 100023 | 賴碧珠 |
| 19 | 100032 | 林雅慧 | 20 | 100007 | 林佳玲 | 21 | 100037 | 黃妍綾 |
| 22 | 100005 | 吳宜玲 |
電機工程系碩士班 甲組
正取:11人 正取最低錄取分數:71.49分
| 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 | 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 | 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111011 | 林仕邦 | 2 | 111020 | 沈政毅 | 3 | 111009 | 劉正善 |
| 4 | 111014 | 陳志豪 | 5 | 111018 | 王石城 | 6 | 111001 | 沈偉文 |
| 7 | 111003 | 藍永耀 | 8 | 111016 | 葉俶題 | 9 | 111013 | 周鈞頡 |
| 10 | 111015 | 石博仁 | 11 | 111024 | 何東山 |
備取:3人 備取最低錄取分數:69.27分
| 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 | 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 | 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111017 | 唐仕達 | 2 | 111005 | 劉文俊 | 3 | 111012 | 鄒濱鴻 |
電機工程系碩士班 乙組
正取:6人 正取最低錄取分數:69.50分
| 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 | 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 | 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112018 | 許建隆 | 2 | 112013 | 彭左任 | 3 | 112002 | 蘇暉發 |
| 4 | 112023 | 鄭志堅 | 5 | 112024 | 黃宏哲 | 6 | 112016 | 簡廷峻 |
備取:2人 備取最低錄取分數:69.37分
| 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 | 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 | 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112026 | 陳科樹 | 2 | 112021 | 林建勳 |
電機工程系碩士班 丙組
正取:3人 正取最低錄取分數:75.38分
| 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 | 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 | 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113004 | 楊文鑫 | 2 | 113007 | 陳正平 | 3 | 113008 | 林欣達 |
電機工程系碩士班 戊組
正取:2人 正取最低錄取分數:72.99分
| 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 | 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 | 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115008 | 林長佑 | 2 | 115009 | 黃凱楨 |
備取:1人 備取最低錄取分數:70.60分
| 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 | 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 | 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115006 | 張涵斐 |
能源與冷凍空調工程系 甲組
正取:20人 正取最低錄取分數:54.10分
| 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 | 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 | 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121006 | 張禮文 | 2 | 121001 | 黃威舜 | 3 | 121031 | 黃仁杰 |
| 4 | 121024 | 陳裕欽 | 5 | 121004 | 楊錫洋 | 6 | 121033 | 黃清福 |
| 7 | 121007 | 張家豪 | 8 | 121005 | 許文泉 | 9 | 121034 | 洪文章 |
| 10 | 121010 | 楊傑森 | 11 | 121019 | 宋文靜 | 12 | 121025 | 陳國隆 |
| 13 | 121028 | 李仲杰 | 14 | 121023 | 劉銘忠 | 15 | 121002 | 柏斯成 |
| 16 | 121017 | 張永秋 | 17 | 121003 | 張軒齊 | 18 | 121030 | 羅亦婷 |
| 19 | 121035 | 王仲航 | 20 | 121013 | 黃謝泰 |
備取:3人 備取最低錄取分數:52.17分
| 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 | 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 | 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121032 | 陳睿超 | 2 | 121036 | 葉向吉 | 3 | 121029 | 黃怡仁 |
能源與冷凍空調工程系 乙組
正取:3人 正取最低錄取分數:52.22分
| 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 | 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 | 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122002 | 許志成 | 2 | 122001 | 李佳明 | 3 | 122003 | 王淳弘 |
能源與冷凍空調工程系 丙組
正取:7人 正取最低錄取分數:53.63分
| 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 | 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 | 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 123001 | 陳國星 | 2 | 123002 | 林逸倫 | 3 | 123004 | 劉建億 |
| 4 | 123006 | 張維真 | 5 | 123007 | 陳宏暐 | 6 | 123003 | 洪光正 |
| 7 | 123005 | 陳章銘 |
機電整合研究所 甲組
正取:9人 正取最低錄取分數:62.75分
| 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 | 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 | 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 131014 | 洪勝輝 | 2 | 131016 | 曾旺根 | 3 | 131005 | 范振州 |
| 4 | 131002 | 林宏鐘 | 5 | 131015 | 張朝凱 | 6 | 131006 | 許鈞皓 |
| 7 | 131022 | 張瑞村 | 8 | 131003 | 鐘智嘉 | 9 | 131009 | 曾宇澤 |
備取:9人 備取最低錄取分數:58.37分
| 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 | 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 | 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 131004 | 陳昶宏 | 2 | 131021 | 莊國昇 | 3 | 131018 | 王柏鈞 |
| 4 | 131008 | 徐一民 | 5 | 131012 | 沈信助 | 6 | 131011 | 柯盟威 |
| 7 | 131001 | 劉得政 | 8 | 131020 | 王日祥 | 9 | 131019 | 李逢榮 |
機電整合研究所 乙組
正取:9人 正取最低錄取分數:81.95分
| 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 | 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 | 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 132002 | 陳家祥 | 2 | 132016 | 黃志明 | 3 | 132011 | 李銘煌 |
| 4 | 132012 | 程逸軍 | 5 | 132004 | 陳炳彰 | 6 | 132010 | 謝忠成 |
| 7 | 132021 | 黃建發 | 8 | 132001 | 李 糖 | 9 | 132015 | 陳鑑文 |
備取:9人 備取最低錄取分數:76.17分
| 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 | 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 | 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 132020 | 張秀琍 | 2 | 132009 | 楊文斌 | 3 | 132017 | 英道明 |
| 4 | 132008 | 謝敏男 | 5 | 132007 | 黃宏裕 | 6 | 132022 | 劉建宏 |
| 7 | 132014 | 李湘崙 | 8 | 132005 | 陳建良 | 9 | 132003 | 傅治淵 |
土木與防災研究所 甲組
正取:7人 正取最低錄取分數:65.47分
| 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 | 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 | 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 141008 | 許舜程 | 2 | 141007 | 顏保儀 | 3 | 141017 | 莊文楓 |
| 4 | 141013 | 洪志賓 | 5 | 141011 | 傅健峰 | 6 | 141002 | 江鳳玲 |
| 7 | 141010 | 徐志宏 |
備取:7人 備取最低錄取分數:56.03分
| 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 | 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 | 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 141019 | 陳建州 | 2 | 141003 | 楊景程 | 3 | 141006 | 林庭毅 |
| 4 | 141012 | 吳鑑王民 | 5 | 141009 | 魏于敦 | 6 | 141016 | 王冠傑 |
| 7 | 141001 | 林建仲 |
土木與防災研究所 乙組
正取:5人 正取最低錄取分數:68.10分
| 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 | 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 | 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 142005 | 王文良 | 2 | 142008 | 連維正 | 3 | 142009 | 莊皇彬 |
| 4 | 142011 | 曹承福 | 5 | 142007 | 吳冠穎 |
備取:5人 備取最低錄取分數:60.00分
| 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 | 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 | 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 142002 | 賴嘉豐 | 2 | 142006 | 趙旭華 | 3 | 142010 | 陳炎成 |
| 4 | 142001 | 陳慧瑱 | 5 | 142003 | 楊智文 |
土木與防災研究所 丙組
正取:9人 正取最低錄取分數:77.80分
| 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 | 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 | 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 143038 | 徐燕琦 | 2 | 143016 | 郭聰明 | 3 | 143027 | 江俐靜 |
| 4 | 143021 | 張志德 | 5 | 143007 | 蘇昌源 | 6 | 143033 | 羅淑華 |
| 7 | 143036 | 謝秉諺 | 8 | 143024 | 江明智 | 9 | 143003 | 林立仁 |
備取:9人 備取最低錄取分數:68.20分
| 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 | 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 | 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 143025 | 張仕權 | 2 | 143011 | 黃種緒 | 3 | 143022 | 彭運杰 |
| 4 | 143026 | 陳志宗 | 5 | 143017 | 羅淑萍 | 6 | 143018 | 紀君樺 |
| 7 | 143004 | 陳仁祥 | 8 | 143008 | 郭文耿 | 9 | 143001 | 許致軒 |
土木與防災研究所 丁組
正取:9人 正取最低錄取分數:79.40分
| 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 | 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 | 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 144030 | 尚少華 | 2 | 144004 | 程昌興 | 3 | 144012 | 邱治國 |
| 4 | 144013 | 馬武雄 | 5 | 144016 | 陳健豐 | 6 | 144015 | 徐源裕 |
| 7 | 144008 | 蘇文俊 | 8 | 144003 | 許君年 | 9 | 144014 | 范南鵬 |
備取:9人 備取最低錄取分數:74.80分
| 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 | 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 | 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 144009 | 李廷遠 | 2 | 144011 | 劉薰嬪 | 3 | 144005 | 黃美芳 |
| 4 | 144019 | 林中村 | 5 | 144007 | 賴協隆 | 6 | 144028 | 蔡健雄 |
| 7 | 144002 | 黃俊程 | 8 | 144024 | 方敬忠 | 9 | 144025 | 周文成 |
有機高分子研究所 甲組
正取:10人 正取最低錄取分數:61.50分
| 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 | 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 | 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 151012 | 呂聖賢 | 2 | 151014 | 江昆峰 | 3 | 151013 | 曾佳嫈 |
| 4 | 151006 | 顏文祥 | 5 | 151007 | 張文進 | 6 | 151008 | 梁展榕 |
| 7 | 151015 | 吳俊璋 | 8 | 151001 | 李佳芳 | 9 | 151004 | 詹雅惠 |
| 10 | 151005 | 鍾曜聰 |
備取:2人 備取最低錄取分數:58.44分
| 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 | 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 | 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 151016 | 郭永懋 | 2 | 151002 | 莊景隆 |
有機高分子研究所 乙組
正取:7人 正取最低錄取分數:52.43分
| 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 | 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 | 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 152007 | 邱慧玲 | 2 | 152008 | 張幼令 | 3 | 152006 | 許智傑 |
| 4 | 152005 | 高銘駿 | 5 | 152002 | 卓憲峰 | 6 | 152011 | 張沛晴 |
| 7 | 152001 | 廖元培 |
備取:1人 備取最低錄取分數:52.19分
| 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 | 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 | 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 152004 | 郭加弘 |
工業工程與管理系EMBA班
正取:30人 正取最低錄取分數:83.38分
| 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 | 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 | 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160023 | 蔡西江 | 2 | 160005 | 陳志強 | 3 | 160033 | 江集斌 |
| 4 | 160029 | 陳文欽 | 5 | 160034 | 周玟君 | 6 | 160088 | 田治宇 |
| 7 | 160069 | 許長生 | 8 | 160020 | 李和川 | 9 | 160076 | 陳建穎 |
| 10 | 160027 | 吳國雄 | 11 | 160079 | 王巧玲 | 12 | 160045 | 柯震達 |
| 13 | 160018 | 葛盛青 | 14 | 160041 | 曾友平 | 15 | 160052 | 黎育熙 |
| 16 | 160066 | 陳國屏 | 17 | 160060 | 曹志成 | 18 | 160054 | 陳尉勇 |
| 19 | 160068 | 蔡坤地 | 20 | 160057 | 林俊宏 | 21 | 160022 | 溫鵬興 |
| 22 | 160010 | 林子傑 | 23 | 160013 | 高偉峰 | 24 | 160012 | 陳輝雄 |
| 25 | 160009 | 王萬昌 | 26 | 160059 | 馮仁杰 | 27 | 160003 | 許靖河 |
| 28 | 160075 | 謝鴻椿 | 29 | 160026 | 魏志銘 | 30 | 160085 | 簡維宏 |
備取:15人 備取最低錄取分數:82.13分
| 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 | 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 | 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160030 | 李景天 | 2 | 160021 | 鍾依玲 | 3 | 160025 | 黃榮華 |
| 4 | 160077 | 王威祥 | 5 | 160065 | 蘇裕仁 | 6 | 160039 | 何旺奇 |
| 7 | 160089 | 洪麗玉 | 8 | 160019 | 郭秀錦 | 9 | 160004 | 廖振祥 |
| 10 | 160031 | 陳聖文 | 11 | 160051 | 薛書法 | 12 | 160001 | 湯家麟 |
| 13 | 160007 | 劉書宏 | 14 | 160056 | 陳惠雯 | 15 | 160072 | 蕭慶隆 |
商業自動化與管理研究所EMBA班
正取:30人 正取最低錄取分數:83.68分
| 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 | 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 | 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170048 | 賴來屏 | 2 | 170087 | 張利益 | 3 | 170114 | 賴志福 |
| 4 | 170022 | 曲曰京 | 5 | 170054 | 張清全 | 6 | 170021 | 張倉銘 |
| 7 | 170001 | 鄔敏莉 | 8 | 170040 | 李英旭 | 9 | 170094 | 黃建舜 |
| 10 | 170086 | 蔡炎明 | 11 | 170062 | 段琤琤 | 12 | 170100 | 鮑世穎 |
| 13 | 170113 | 鄧文珠 | 14 | 170055 | 溫真郁 | 15 | 170112 | 王中平 |
| 16 | 170032 | 陳文棠 | 17 | 170079 | 陳盈志 | 18 | 170061 | 張炫煥 |
| 19 | 170046 | 呂明峰 | 20 | 170026 | 鄭之敏 | 21 | 170043 | 楊漱雯 |
| 22 | 170045 | 卓淑珍 | 23 | 170073 | 陳哲彬 | 24 | 170096 | 尹忠三 |
| 25 | 170019 | 賴文榮 | 26 | 170109 | 曾慶州 | 27 | 170044 | 單大興 |
| 28 | 170050 | 林洋旭 | 29 | 170027 | 汪旭益 | 30 | 170059 | 陳勇伯 |
備取:15人 備取最低錄取分數:81.60分
| 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 | 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 | 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170004 | 林佳錕 | 2 | 170023 | 陳紹勳 | 3 | 170117 | 劉中薇 |
| 4 | 170025 | 葉雪萍 | 5 | 170033 | 陳文銅 | 6 | 170099 | 陳世欣 |
| 7 | 170080 | 林祐賓 | 8 | 170038 | 徐士偉 | 9 | 170063 | 王妙彥 |
| 10 | 170095 | 莊正昇 | 11 | 170011 | 羅兆龍 | 12 | 170024 | 吳基福 |
| 13 | 170089 | 陳伊佑 | 14 | 170020 | 翁王忠 | 15 | 170077 | 張小梅 |
建築與都市設計研究所 甲組
正取:9人 正取最低錄取分數:65.35分
| 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 | 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 | 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 181014 | 李庠穎 | 2 | 181012 | 吳佩珍 | 3 | 181009 | 吳旭剛 |
| 4 | 181006 | 高幸萱 | 5 | 181007 | 楊懿純 | 6 | 181010 | 李俊賢 |
| 7 | 181003 | 黃秀萍 | 8 | 181002 | 陳建銘 | 9 | 181013 | 陳景淳 |
備取:3人 備取最低錄取分數:62.35分
| 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 | 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 | 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 181001 | 賴秀芬 | 2 | 181015 | 洪塏童 | 3 | 181004 | 蔡寶釧 |
建築與都市設計研究所 乙組
正取:9人 正取最低錄取分數:73.55分
| 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 | 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 | 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 182012 | 魏婷婷 | 2 | 182006 | 傅舜華 | 3 | 182004 | 許介銘 |
| 4 | 182018 | 蔡欣沛 | 5 | 182016 | 譚怡芩 | 6 | 182015 | 朱克雨 |
| 7 | 182022 | 鄭信維 | 8 | 182005 | 陳茗志 | 9 | 182010 | 李育儒 |
備取:5人 備取最低錄取分數:68.05分
| 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 | 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 | 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 182009 | 朱志凡 | 2 | 182008 | 金毓傑 | 3 | 182021 | 鄭名惠 |
| 4 | 182007 | 鍾其樺 | 5 | 182003 | 簡仁傑 |
建築與都市設計研究所 丙組
正取:8人 正取最低錄取分數:70.85分
| 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 | 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 | 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 183024 | 孫煒超 | 2 | 183005 | 周枝興 | 3 | 183010 | 謝錦煌 |
| 4 | 183001 | 王元慶 | 5 | 183009 | 陳坤泉 | 6 | 183018 | 趙文祥 |
| 7 | 183012 | 許柏鋒 | 8 | 183015 | 鄭慶麟 |
備取:2人 備取最低錄取分數:65.95分
| 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 | 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 | 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 183016 | 蔡聖源 | 2 | 183013 | 周俊賢 |
化學工程研究所 甲組
正取:7人 正取最低錄取分數:58.97分
| 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 | 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 | 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 191003 | 邱禹鈞 | 2 | 191007 | 廖良錡 | 3 | 191001 | 王盈婷 |
| 4 | 191008 | 廖哲賢 | 5 | 191004 | 丁山圍 | 6 | 191009 | 王明志 |
| 7 | 191005 | 葉世偉 |
化學工程研究所 乙組
正取:4人 正取最低錄取分數:62.17分
| 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 | 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 | 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 192002 | 侯惠萍 | 2 | 192008 | 黃千珮 | 3 | 192010 | 陳詠倓 |
| 4 | 192001 | 呂欣怡 |
備取:3人 備取最低錄取分數:53.80分
| 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 | 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 | 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 192007 | 許惠美 | 2 | 192003 | 黃明儀 | 3 | 192006 | 陳麗萍 |
創新設計研究所 甲組
正取:17人 正取最低錄取分數:79.00分
| 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 | 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 | 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201017 | 王勃強 | 2 | 201025 | 蔡沛儒 | 3 | 201034 | 王冠華 |
| 4 | 201022 | 何健豪 | 5 | 201037 | 陳重光 | 6 | 201036 | 曾筱雯 |
| 7 | 201016 | 陳怡臻 | 8 | 201005 | 陳毅恩 | 9 | 201040 | 林俊宏 |
| 10 | 201014 | 戴士斌 | 11 | 201011 | 陳俞如 | 12 | 201044 | 萬仲瑋 |
| 13 | 201032 | 林文健 | 14 | 201021 | 游古農 | 15 | 201029 | 李台綾 |
| 16 | 201043 | 葉宗文 | 17 | 201031 | 王嘉珍 |
備取:3人 備取最低錄取分數:78.60分
| 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 | 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 | 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201038 | 王克平 | 2 | 201001 | 陳昀成 | 3 | 201012 | 許婉玲 |
創新設計研究所 乙組
正取:8人 正取最低錄取分數:70.90分
| 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 | 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 | 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 202002 | 熊振儀 | 2 | 202009 | 謝東儒 | 3 | 202007 | 李宗展 |
| 4 | 202008 | 李萓菁 | 5 | 202003 | 蘇幼君 | 6 | 202014 | 王文伶 |
| 7 | 202013 | 林克享 | 8 | 202011 | 紀尚德 |
備取:2人 備取最低錄取分數:69.30分
| 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 | 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 | 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 202015 | 黃士修 | 2 | 202005 | 謝曉雲 |
車輛工程系碩士班
正取:15人 正取最低錄取分數:71.72分
| 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 | 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 | 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210027 | 黃國淵 | 2 | 210028 | 吳家豪 | 3 | 210022 | 郭庭瑋 |
| 4 | 210018 | 王俊雄 | 5 | 210009 | 邱達志 | 6 | 210007 | 廖文輝 |
| 7 | 210024 | 葉政源 | 8 | 210013 | 李仲河 | 9 | 210032 | 洪銘亮 |
| 10 | 210026 | 黃文宗 | 11 | 210005 | 江政衛 | 12 | 210015 | 陳鴻億 |
| 13 | 210002 | 陳玉麟 | 14 | 210043 | 黃慰光 | 15 | 210017 | 廖晉緯 |
備取:8人 備取最低錄取分數:70.30分
| 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 | 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 | 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210004 | 周佳賢 | 2 | 210011 | 楊山佳 | 3 | 210044 | 李志豪 |
| 4 | 210037 | 華國華 | 5 | 210047 | 謝志騰 | 6 | 210014 | 彭思程 |
| 7 | 210016 | 劉國龍 | 8 | 210039 | 呂榮昌 |
環境工程與管理研究所
正取:15人 正取最低錄取分數:74.50分
| 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 | 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 | 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220022 | 蔡麗容 | 2 | 220008 | 林振豪 | 3 | 220004 | 林之郁 |
| 4 | 220002 | 陳安碩 | 5 | 220024 | 鄭陸山 | 6 | 220015 | 林妍希 |
| 7 | 220019 | 黃谷堯 | 8 | 220010 | 阮儀芳 | 9 | 220021 | 涂舒宣 |
| 10 | 220005 | 劉漢琪 | 11 | 220032 | 葉育郕 | 12 | 220013 | 陳志成 |
| 13 | 220018 | 徐如盈 | 14 | 220033 | 柯上茗 | 15 | 220016 | 阮欣屏 |
備取:13人 備取最低錄取分數:64.60分
| 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 | 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 | 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220003 | 陳紀吟 | 2 | 220007 | 黃興柔 | 3 | 220017 | 王薰篁 |
| 4 | 220023 | 夏偉明 | 5 | 220020 | 蘇信豪 | 6 | 220025 | 林於廷 |
| 7 | 220027 | 傅可強 | 8 | 220011 | 許鈞迪 | 9 | 220029 | 周志緯 |
| 10 | 220001 | 曾紹逸 | 11 | 220030 | 陳瀅湘 | 12 | 220034 | 黃仁志 |
| 13 | 220028 | 王岱偉 |
電腦與通訊研究所 甲組
正取:5人 正取最低錄取分數:70.03分
| 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 | 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 | 序 號 | 准考證號碼 | 姓 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 231024 | 彭文君 | 2 | 231011 | 徐瑞霖 | 3 | 231012 | 林志誠 |
